|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | PFM |
| মডেল নম্বর: | PFM-Lyd |
| MOQ.: | 1 জামায় |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম , বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপাল |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 3 সপ্তাহ প্রতি সপ্তাহে |
দীর্ঘ পরিশ্রমী জীবনের সাথে উচ্চ বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্য পলিয়েস্টার সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং জাল
1. বর্ণনা
টেক্সটাইল প্রিন্টিং, প্লেট তৈরি প্রিন্টিং, ইলেকট্রনিক প্রিন্টিং, সিরামিকস, গ্লাস, স্টেইনড পেপার প্রিন্টিং, লেবেল প্লেট এবং বিজ্ঞাপন এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশ ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয়।
আমাদের সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং জাল পলিয়েস্টার মনো-ফিলামেন্ট সুতা থেকে উত্পাদিত হয়।
2. প্রয়োগ
| সবিস্তার বিবরণী | আবেদন |
| 21T, 24T | সৈকত তোয়ালে, পেনেন্ট কালি, গিল্টার কালি, ঘন কালি |
| 32T, 34T, 36T, 39T, 43T | টেক্সটাইল কালি, ওপাক কালি টেক্সটাইল, টি-শার্ট |
| 48T, 49T, 54T, 55T | টেক্সটাইল কালি, সূক্ষ্ম টেক্সটাইল ডিজাইন, জল ভিত্তিক কালি। |
| 62T, 64,68T, 72T | এনামাল কালি, খুব সূক্ষ্ম টেক্সটাইল কালি বা কোর্স প্লাস্টিসল কালি প্রিন্টিং |
| 77T | কাগজ এবং বোর্ড কালি এবং টেক্সটাইল |
| 90T, 100T | ভিনাইল কালি, প্লাস্টিকের কালি, প্লাস্টিসল কালি, দ্রাবক ভিত্তিক |
| 110T, 120T, 140T | হালফটন মুদ্রন, কাগজ এবং বোর্ড ভিনাইল প্লাস্টিক, প্লাস্টিসল, ect .. |
| 150T, 165T | ইউভিপ্রিন্টিং, বা খুব সূক্ষ্ম হাফটোন কাজ, দ্রাবক কালি |
৩. প্যাকিং ডিটেলস:
1. প্রথমে রোল, তারপরে প্লাস্টিকের ব্যাগে
2. জলরোধী নাবিকের সাথে শক্ত কাগজ
৩. মিটার সংখ্যা সহ আপনার ব্র্যান্ডটি জাল প্রিন্ট করা যেতে পারে
৪. আপনার শিপিং মার্কটি কার্টনে মুদ্রণ করা যায়
4. বৈশিষ্ট্য সুবিধা
5. স্পেসিফিক্যাটন
| COUNT (INCH) | COUNT (সিএম) | ডায়ামটার (ইউএম) | আপ্পিং (ইউএম) | খোলা এলাকা(%) | বেধ (ইউ এম) | ভলিউম (সিএম³ / সিএম²) | সর্বোচ্চ দশটি সায়ন (এন / সিএম) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
