পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | সাদা | নাম: | এনএসএফ টেস্টিং পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড |
---|---|---|---|
খোলার আকার: | 28-1270 মাইক্রন | থ্রেড ব্যাস: | 27 মাইক্রন -400 মাইক্রন |
প্রত্যয়ন পত্র: | এফডিএ শংসাপত্র, এনএসএফ পরীক্ষা | প্রয়োগ: | খাদ্য গ্রেড ফিল্টারিং দুধ, শস্য, রক্ত এবং আরও |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাল পর্দা ফ্যাব্রিক,পলি জাল ফ্যাব্রিক |
এনএসএফ টেস্টিং পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড
বর্ণনা:
নাম | পলিয়েস্টার ফিল্টার জাল খাদ্য গ্রেড |
প্রতি ইঞ্চি জাল কৌনার | 15-460 |
রঙ | সাদা |
গর্ত আকার | বর্গক্ষেত্র |
প্রস্থ | 105 সেমি, 115 মিটার, 127 সেমি, 136 সেমি, 145 সেমি, 157 সেমি, 165 সেমি, 188 সেমি, 220 সেমি, 365 সেমি বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে |
cerficate | এফডিএ, এনএসএফ |
রোল প্রতি দৈর্ঘ্য | 30-70m |
প্রয়োগ :
এনএসএফ টেস্টিং পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল 37 মাইক্রন স্ক্রিন খাদ্য গ্রেড পরিস্রাবণ এবং পৃথকীকরণ শিল্প হিসাবে এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
এনএসএফ টেস্টিং পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড স্পেসিফিকেশন:
COUNT (INCH) | COUNT (সিএম) | ডায়ামটার (ইউএম) | আপ্পিং (ইউএম) | খোলা এলাকা(%) | বেধ (ইউ এম) | ভলিউম (সিএম³ / সিএম²) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
এনএসএফ টেস্টিং পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড বৈশিষ্ট্য:
এনএসএফ টেস্টিং পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল 37 মাইক্রন স্ক্রিন খাদ্য গ্রেড শিপিং:
পলিয়েস্টার ফিল্টার জাল স্ক্রিন প্রক্রিয়াজাতকরণ:
সুতা → কাঁচা সুতা পরিদর্শন → ওয়ার্পিংয়ের ব্যবস্থা he হেডলে আঁকানো re নাকের অঙ্কন → বুনন → প্রাথমিক জরিপ → ওয়াশিং at হিট সেটিং ট্রিটমেন্ট → শারীরিক সম্পত্তি পরিদর্শন → পণ্য পরিদর্শন → পণ্য
আমাদের কারখানার ভূমিকা:
আনপিং কাউন্টি পিএফএম স্ক্রিন কোং, লিমিটেড বিখ্যাত "তারের জালের হোম টাউন" -তে অবস্থিত কাউন্টি শিল্প পার্কে অবস্থিত, ৪০০০০ বর্গমিটার আয়তনের আয়তন, ১১০০ বর্গমিটারের নির্মাণ ক্ষেত্র, এটি ১০০০০০ গ্রেডের পরিষ্কার উত্পাদন কর্মশালার ১৫০০ বর্গক্ষেত্র রয়েছে মিটার, কর্মচারী ১3৩ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিগত কর্মী ৫ 56 জন। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত পলিয়েস্টার স্ক্রিন জাল উত্পাদন লাইনটি সুইজারল্যান্ড 330 সেন্টিমিটার পি 7100 গ্রিপার তাঁত, জার্মান বুদ্ধিমান বৈদ্যুতিন বিভাগীয় ওয়ার্পিং মেশিন, স্বয়ংক্রিয় তাপ সেটিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন এবং 46 টি অন্যান্য সরঞ্জাম সহ প্রবর্তন করেছে। সবচেয়ে উন্নত পরীক্ষার সরঞ্জাম রয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Helen Hou
টেল: +86-318-7595879
ফ্যাক্স: 86-318-7756677